Прайс-лист на основную продукцию ООО «АЗКПО»
Цены на продукцию указанны с НДС, действительны с 12.01.2026 (для всех регионов Российской Федерации). Стоимость профилегибочных секторов и дополнительных гибочных оправок смотрите в описании товаров. Для получения любой справочной и уточняющей информации свяжитесь с нашими специалистами по телефонам указанным в нижней части сайта. Схема проезда на территорию предприятия указанна в меню контактной информации.
| Наименование продукции | Цена в рублях с НДС 22% |
| Машина листогибочная ЛГМ 1,5 х 3,0 / 2,0х3,0 |
3 276 000/3 686 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 1,5 х 3,0 Д | 3 549 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 2,5 х 2,5 | 3 131 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 3,0 х 2,0 | 3 018 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 3,0 х 3,0 | 4 540 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 4,0 х 2,5 | 3 730 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 5,0 х 2,0 | 3 408 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 6,0 х 1,6 | 3 371 000 |
| Машина листогибочная ЛГМ 6,0 х 2,0 | 3 748 000 |
| Электромеханический задний упор для ЛГМ макс.ход 1200мм / 1500мм |
661 000/762 000
|
| Электромеханический задний упор для ЛГМ макс.ход 2300мм | 889 000 |
| Система ЧПУ с дисплеем для любой модели ЛГМ | 638 000 |
| Гильотинные ножницы НГ 2,5х2500 (с ручным задним упором) | 2 950 000 |
| Гильотинные ножницы НГ 3,2х2500 (с ручным задним упором) |
3 077 000 |
|
Электромеханический задний упор для ножниц серии НГ 500 мм |
535 000 |
| Электромеханический задний упор для ножниц серии НГ 750 мм | 589 000 |
| Электромеханический задний упор для НГ СТД-9А | 589 000 |
| Пневматическое устройство поддержки тонкого листа | 245 000 |
| Трубогибочный станок ТГМ-32 (без стоимости гибочных секторов) | 685 000 |
| Трубогибочный станок ТГМ-50 (без стоимости гибочных секторов) | 798 000 |
|
Гибочные сектора для трубогиба ТГМ-32, ТГМ-50: |
|
|
- R180 |
38 000 |
|
- R240 |
49 000 |
|
- R420 |
105 000 |
| - R460 | 111 000 |
| Пресс угловысечной ПУД-1,5 (в комплекте со штамповой оснасткой) | 1 932 000 |
| Пресс вырубной четырехпозиционный ПУД-1,5М с комплектом сменной оснастки для вырубки углов на кассетах открытого и закрытого типов, сегментов для угловых кассет, а также для пробивки отверстий | 2 727 000 |
| Трёхвалковая листогибочная машина ВГМ 10х2000 (включая приспособления для гибки конуса и профильных труб) | 4 422 000 |
| Электронная следящая система для ВГМ 10х2000 | 221 000 |
| Механическое приспособление для выверки параллельности валков для ВГМ 10х2000 | 69 000 |
| Ролик Ø 220 для ВГМ 10х2000 | 49 000 |
| Ролик Ø 280 для ВГМ 10х2000 | 68 000 |
Комплект оборудования для производства вентилируемых фасадных систем (толщина металла до 1,2мм)
| Наименование продукции | Цена в рублях с НДС 22% |
| Автоматическая линия продольного и поперечного раскроя рулонной стали АЛР-1250 (ширина рулона 1250мм, максимальная толщина металла 1,2 мм), в том числе: |
9 224 000,00 руб. |
| Приводной бухторазматыватель | 1 435 000,00 руб. |
| Приводной бухтонаматыватель | 1 245 000,00 руб. |
| Установка автоматической мерной подачи материала и его правки | 2 510 000,00 руб. |
| Узел нанесения самоклеющейся защитной пленки | 75 000,00 руб. |
| Установка продольной резки материала | 1 965 000,00 руб. |
| Ножницы гильотинные для поперечного раскроя материала | 1 926 000,00 руб. |
| Приемный стол для заготовок | 68 000,00 руб. |
| Пресс угловысечной ПУД-1,5 (в комплекте со штамповой оснасткой) | 1 932 000,00 руб. |
| Пресс вырубной четырехпозиционный ПУД-1,5М с
комплектом сменной оснастки для вырубки углов на кассетах открытого и закрытого
типов, сегментов для угловых кассет, а также для пробивки отверстий
|
2 727 000,00 руб. |
