Машина листогибочная ЛГМ 3х3,0
Машина листогибочная с поворотной балкой ЛГМ 3х3,0 предназначена для изготовления деталей методом холодной гибки листового металла под различными углами.
Технические характеристики
| №п/п | Наименование показателей | ЛГМ 3х3,0 | ||
| 1 | Максимальные размеры обрабатываемой заготовки для сталей с временным сопротивлением не выше 50кГс/мм2 и пределом текучести не выше 25кГс/мм2 (характеристика стали Ст3), мм | Ширина | 3000 | |
| Толщина | 3,0** | |||
| 2 | Угол поворота гибочной балки, градус | 0-125 | ||
| 3 | Ход прижимной балки, мм | 15 - 140 | ||
| 4 | Скорость прижимной балки, мм/с | 15 | ||
| 5 | Угловая скорость гибочной балки, градус/с | 25 | ||
| 6 | Наименьшая величина отгибаемой кромки, мм | 6 толщ. листа* | ||
| 7 | Габаритные размеры, мм | Длина | 4020 | |
| Ширина | 710 | |||
| Высота | 1520 | |||
| 8 | Масса, кг | 3750 | ||
| 9 | Мощность электродвигателей, суммарная, кВт | 12,4 | ||
| 10 | Производительность механизма «Поворот» гибочной балки на 1250 и обратно, сек. | 11 | ||
| 11 | Наименьший радиус сгиба, мм | 1,25 толщ. листа | ||
| 12 | Работа в режиме «Наладка» | есть | ||
| 13 | Полуавтоматический режим работы с ручной подачей и удалением заготовки | есть | ||
| 14 | Возможность поставки специальных оправок и инструмента для изготовления различных профилей. | имеется | ||
* При толщине листа более 1 мм.
** При ширине гибочной оправки 30 мм. С уменьшением ширины гибочной оправки максимальная толщина изгибаемого металла уменьшается.
Видео работы
