Приводной бухторазматыватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДНОГО БУХТОРАЗМАТЫВАТЕЛЯ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| Максимальная ширина рулона | мм | 1250 |
| Толщина разматываемого металла | мм | 0,7÷1,2 |
| Диаметр посадочного отверстия рулона | мм | 500...600 |
| Давление в пневмосети | МПа | 0,6 |
| Диаметр пневмоцилиндра | мм | 80 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 |
| Максимальный вес рулона | кг | 5000 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота |
мм мм мм |
2315 1260 1370 |
| Масса | кг | 860 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДНОГО БУХТОНАМАТЫВАТЕЛЯ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| Максимальная суммарная ширина намотки разрезанных лент | мм | 1250 |
| Толщина наматываемого металла | мм | 0,7÷1,2 |
| Диаметр посадочного отверстия рулона | мм | 500...600 |
| Максимальный вес рулона | кг | 5000 |
| Давление в пневмосети | МПа | 0,6 |
| Диаметр пневмоцилиндра | мм | 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота |
мм мм мм |
2500 1260 1370 |
| Масса | кг | 850 |
