Устройство продольной резки ленты

Технические характеристики устройства продольной резки ленты
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| Максимальная ширина рулона | мм | 1250 |
| Толщина разрезаемого металла | мм | 0,7÷1,2 |
| Диаметр режущего ролика | мм | 140 |
| Количество пар роликов | 10 | |
| Скорость резания | м/мин | 9,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота |
мм мм мм |
2000 700 1050 |
| Вес | кг | 870 |
